根据《宿迁市宿城区创新投资集团有限公司公开招聘公告》精神,现将本次招聘面试资格复审合格拟进入面试人员名单进行公告。
宿迁市宿城区创投集团面试资格复审合格
拟进入面试人员名单
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试得分 | 是否进入面试 |
1 | 1.基金业务投资经理 | 440109 | 64.25 | 是 |
2 | 1.基金业务投资经理 | 440123 | 62.25 | 是 |
3 | 2.基金业务投资经理 | 440101 | 64.5 | 是 |
4 | 3.小贷业务客户经理 | 440312 | 65 | 是 |
5 | 3.小贷业务客户经理 | 440224 | 61 | 是 |
6 | 3.小贷业务客户经理 | 440221 | 60.5 | 是 |
7 | 3.小贷业务客户经理 | 440305 | 60.5 | 是 |
8 | 3.小贷业务客户经理 | 440320 | 60.5 | 是 |
9 | 3.小贷业务客户经理 | 440328 | 60.5 | 是 |
10 | 4.小贷公司总账会计 | 440511 | 68 | 是 |
11 | 4.小贷公司总账会计 | 440713 | 65.5 | 是 |
12 | 4.小贷公司总账会计 | 440417 | 64.25 | 是 |
13 | 5.财务人员 | 440615 | 65 | 是 |
14 | 5.财务人员 | 440413 | 62.25 | 是 |
15 | 5.财务人员 | 440526 | 60.25 | 是 |
16 | 5.财务人员 | 440808 | 60.25 | 是 |
宿迁市宿城区创新投资集团有限公司
2022年5月28日
...更多 宿迁人才 招聘资讯,请持续关注 宿迁人才网。
本文由 宿迁人才网 整理发布,为您提供及时、准确的 宿迁招聘信息。